序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 申请转入专业 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终成绩 | 考核结果 |
1 | 2023120418 | 李*豪 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 历史学 | 79.5 | 73 | 75.6 | 拟录取 |
2 | 2023150121 | 撒达** | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 历史学 | 85 | 75 | 79 | 拟录取 |
3 | 2023100603 | 伏*菊 | 地理与资源科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 历史学 | 83 | 63 | 71 | 拟录取 |
4 | 2023120416 | 李*峰 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 历史学 | 82.5 | 77 | 79.2 | 拟录取 |
5 | 2023040530 | 王*伟 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 79 | 77 | 77.8 | 拟录取 |
6 | 2023040538 | 叶 * | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 81.5 | 84 | 83 | 拟录取 |
7 | 2023040539 | 尹*涵 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 79 | 60 | 67.6 | 拟录取 |
8 | 2023080129 | 张 * | 化学与材料科学学院 | 化学 | 历史学 | 82 | 60 | 68.8 | 拟录取 |
9 | 2023050203 | 代*育 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 历史学 | 86.5 | 64 | 73 | 拟录取 |
10 | 2023170240 | 余*英 | 心理学院 | 心理学 | 历史学 | 80.5 | 73 | 76 | 拟录取 |
11 | 2023030128 | 钟*慧 | 外国语学院 | 俄语 | 历史学 | 86.5 | 82 | 83.8 | 拟录取 |
12 | 2023420603 | 邓*欣 | 影视与传媒学院 | 广播电视学 | 历史学 | 84 | 60 | 69.6 | 拟录取 |
13 | 2023040542 | 扎西** | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 83 | 73 | 77 | 拟录取 |
14 | 2023030510 | 梁 * | 外国语学院 | 英语 | 历史学 | 84 | 72 | 76.8 | 拟录取 |
15 | 2023040612 | 胡 * | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 83 | 63 | 71 | 拟录取 |
16 | 2023040644 | 郑*川 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 79 | 71 | 74.2 | 拟录取 |
17 | 2023050202 | 陈*颖 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 历史学 | 83 | 78 | 80 | 拟录取 |
18 | 2023050304 | 陈*怡 | 教育科学学院 | 学前教育 | 历史学 | 84 | 75 | 78.6 | 拟录取 |
19 | 2023040518 | 卢*霖 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 85 | 84 | 84.4 | 拟录取 |
20 | 2023050346 | 谯*鑫 | 教育科学学院 | 学前教育 | 历史学 | 80.7 | 67 | 72.48 | 拟录取 |
21 | 2023010813 | 胡*甄 | 文学院 | 秘书学 | 历史学 | 77.3 | 79 | 78.32 | 拟录取 |
22 | 2023040602 | 蔡*灵 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 81 | 68 | 73.2 | 拟录取 |
23 | 2023040506 | 管*冶 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 82 | 90 | 86.8 | 拟录取 |
24 | 2023190751 | 殷*淇 | 商学院 | 财务管理 | 历史学 | 59 | 86 | 75.2 | 拟录取 |
25 | 2023120107 | 冯 * | 经济与管理学院 | 经济学 | 历史学 | 63.3 | 70 | 67.32 | 拟录取 |
26 | 2023170213 | 江*华 | 心理学院 | 心理学 | 历史学 | 77 | 81 | 79.4 | 拟录取 |
27 | 2023010837 | 乔 * | 文学院 | 秘书学 | 历史学 | 78 | 65 | 70.2 | 拟录取 |
28 | 2022040708 | 郭*萱 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 80.7 | 61 | 68.88 | 拟录取 |
29 | 2023190565 | 余*豪 | 商学院 | 市场营销 | 历史学 | 75.7 | 82 | 79.48 | 拟录取 |
30 | 2023190577 | 朱 * | 商学院 | 市场营销 | 历史学 | 77.3 | 78 | 77.72 | 拟录取 |
31 | 2023040524 | 卿 * | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 78 | 70 | 73.2 | 拟录取 |
32 | 2023050355 | 田*萱 | 教育科学学院 | 学前教育 | 历史学 | 77 | 60 | 66.8 | 拟录取 |
33 | 2023030209 | 李 * | 外国语学院 | 法语 | 历史学 | 73.3 | 67 | 69.68 | 拟录取 |
34 | 2023050350 | 苏 婷 | 教育科学学院 | 学前教育 | 历史学 | 84 | 60 | 69.6 | 拟录取 |
35 | 2023050351 | 孙*美 | 教育科学学院 | 学前教育 | 历史学 | 82 | 60 | 68.8 | 拟录取 |
36 | 2023030309 | 蒋*熠 | 外国语学院 | 日语 | 历史学 | 84 | 60 | 69.6 | 拟录取 |
37 | 2023100434 | 王*博 | 地理与资源科学学院 | 自然地理与资源环境 | 历史学 | 76 | 73 | 74.2 | 拟录取 |
38 | 2023100426 | 彭 * | 地理与资源科学学院 | 自然地理与资源环境 | 历史学 | 76 | 65 | 69.4 | 拟录取 |
39 | 2023420508 | 黄*珊 | 影视与传媒学院 | 广播电视学 | 历史学 | 77.3 | 74 | 75.32 | 拟录取 |
40 | 2023040614 | 黄*钟 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 85 | 60 | 70 | 拟录取 |
41 | 2023330121 | 穆*秀 | 国际中文教育学院 | 汉语国际教育 | 历史学 | 67 | 不录取 | ||
42 | 2023040528 | 妥*祥 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 历史学 | 82 | 26 | 48.4 | 不录取 |
公示时间:2023年12月5日18:00—8日18:00 | |||||||||
如有疑问,请拨打电话84760745 84761529。 | |||||||||
四川师范大学历史文化与旅游学院 |
2023年12月5日
【编辑:四川师范大学历史文化与旅游学院】
版权所有:四川师范大学历史文化与旅游学院 管理入口 地址:四川省成都市锦江区静安路5号(610068)田家炳楼十楼 电话:028-84760823 传真:028-84760745 |