
本专业立足四川、依托西南、面向全国,培养德、智、体、美、劳全面发展, 适应国家经济和社会发展需要,历史学基础扎实、教学技能熟练、视野开阔、有创新精神和社会责任感的面向基础教育的卓越师资,以及在党政机关、新闻出版、文化传播等政府、企事业单位或领域从事教育、科研和管理工作的高素质人才。
本专业学生主要学习历史学的基本理论和基本知识,熟悉中国历史和世界历史发展的基本史实并接受及史学研究和历史教学的的基本训练,具有从事历史教学、专业研究和其它实际工作的能力。
1.具有坚定正确的政治方向,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义祖国,有正确的世界观、人生观和价值观,形成科学的思想和方法。有理想,有社会责任感, 诚信守法,乐于奉献。具有爱岗敬业、艰苦奋斗、团结协作的精神。
2.具有系统扎实的历史学专业基础知识和基本的理论素养,掌握历史学教学与研究的基本方法,具备从事专业工作的能力。
3.具有获取知识和信息的能力、分析问题和解决问题的能力、不断创新的能力。
4.掌握现代教育理论,学会运用现代教育技术,掌握一门外语及计算机基础知识和应用技能,达到规定等级要求。
5.掌握一定的体育和军事基本知识,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,具有健全的心理素质和健康的体魄,形成健康的人格。
中国通史、世界通史、史学概论、中国历史要籍介绍及选读、外国历史要籍介绍及选读、中国史学史、西方史学史等。
1.教育(专业)实践(见习):分师范类教学实践和非师范类专业见习,安排在第六学期与“实践教学小学期”同步进行。内容包括:一是历史文化类遗址、博物馆等教学考察。二是师范类教学见习和非师范类专业见习。
2.教育(专业)实习:分师范类教学实习和非师范类专业实习,时间为 18 周。其中,教学实习学生到中学实习中学教学和班主任工作。非师范类专业实习学生到相关行业实习。
3.毕业论文:安排在第七、八学期进行,由专业教师指导,学生完成论文后必须参加论文答辩并获得通过。
修业年限:标准学制 4 年,实行弹性学制,学习期限可控制在 3-6 年。毕业学分:162 学分。
授予学位:历史学学士学位。
课程类别 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学分数 | 比例 | |||
大学先修课程 | 必修 | 24 | 1.5 | 0.93% | |||
素质教育基础课程 | 必修 | 600 | 56 | 35.5 | 21.91% | ||
选修 | 80 | 0 | 5 | 3.09% | |||
学科专业课程 | 学科平台课程(历史学类) | 必修 | 384 | 24 | 14.81% | ||
专业核心课程 | 必修 | 592 | 37 | 22.84% | |||
专业发展课程 |
教师教育类课程 | 必修 | 192 | 80 | 15 | 9.26% | |
选修(普通师范生、 公费师范生)选修 |
384 |
24 |
14.81% | ||||
历史学研究类 | 必修 | 248 | 15.5 | 9.56% | |||
选修 | 376 | 23.5 | 14.51% | ||||
文化素质拓展与综合实践课程 | “十个一”教育养成活动 (第二课堂) |
必修 | 0 | 128 | 8 |
12.35% | |
创新创业实践训练 | 0 | 32 | 2 | ||||
专业实践训练 | 0 | 32 | 2 | ||||
毕业综合训练 | 0 | 64 | 4 | ||||
学术训练与实践 | 0 | 64 | 4 | ||||
合计 | 2256 | 456 | 162 | 100% | |||
2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
大学先修课程 | |||||||||||||||||||
1 | 100G01 | 职业生涯规划与指导 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
2 | 100G02 | 信息素养与终身学习 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
3 | 100022 | 历史学专业导论和学 业发展指导 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
小计 | 3门 | 1.5 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||
本模块最低学分要求:1.5 | |||||||||||||||||||
素质教育与基础课程-必修课 | |||||||||||||||||||
1 | 251401 | 大学英语A1 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
2 | 251402 | 大学英语A2 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
3 | 251403 | 大学英语A3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
4 | 251404 | 大学英语A4 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
5 | 251301 | 大学计算机基础A | 2 | 2+2 | 24 | 24 | 48 | √ | √ | ||||||||||
6 | 151015 | 思想道德修养与法律 基础 | 3 | 2.5+0.5 | 40 | 8 | 48 | √ | √ | ||||||||||
7 | 151016 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2.5+0.5 | 40 | 8 | 48 | √ | √ | ||||||||||
8 | 151014 | 马克思主义基本原理 概论 | 3 | 2.5+0.5 | 40 | 8 | 48 | √ | √ | ||||||||||
9 |
151013 | 毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系概论 |
5 |
4.5+0.5 |
72 |
8 |
80 |
√ |
√ | ||||||||||
10 | 151017 | 形势与政策1 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
11 | 151018 | 形势与政策2 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
12 | 151019 | 形势与政策3 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
13 | 151200 | 形势与政策4 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
14 | 151201 | 形势与政策5 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
15 | 151202 | 形势与政策6 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
16 | 151203 | 形势与政策7 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
17 | 151204 | 形势与政策8 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | 8 | √ | √ | ||||||||||
18 | 701001 | 军训和军事理论教育 | 1.5 | √ | 0 | 0 | 0 | √ | √ | ||||||||||
19 | 141005 | 大学体育1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
20 | 141006 | 大学体育2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
21 | 141007 | 大学体育3 | 1 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
22 | 141008 | 大学体育4 | 1 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
23 | 251017 | 大学语文 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
![]()
![]()

2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
24 | 251405 | 大学英语水平考试 | 10 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | |||||||||||
小计 | 19门 | 25.5 | 10.5+2.5 | 6.5+0.5 | 6.5+0.5 | 8.5+0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 440 | 56 | 496 | ||||||
本模块最低学分要求:35.5 | |||||||||||||||||||
素质教育与基础课程-选修课 | |||||||||||||||||||
学科平台课程 | |||||||||||||||||||
1 | 022186 | 中国历史要籍介绍及 选读1 | 4 | 4 | 64 | 0 | 64 | √ | √ | ||||||||||
2 | 022187 | 中国历史要籍介绍及 选读2 | 4 | 4 | 64 | 0 | 64 | √ | √ | ||||||||||
3 | 022189 | 史学概论 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
4 | 022191 | 中国史学史 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
5 | 022193 | 中国历史地理 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
6 | 022192 | 西方史学史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
7 | 022190 | 历史文献学 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
8 | 022188 | 外国历史要籍介绍及 选读 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
小计 | 8门 | 24 | 4 | 7 | 9 | 4 | 384 | 0 | 384 | ||||||||||
本模块最低学分要求:24.0 | |||||||||||||||||||
专业核心课程 | |||||||||||||||||||
1 | 022252 | 中国古代史1 | 4 | 4 | 64 | 0 | 64 | √ | √ | ||||||||||
2 | 022253 | 中国古代史2 | 4 | 4 | 64 | 0 | 64 | √ | √ | ||||||||||
3 | 022083 | 中国近代史 | 4 | 4 | 64 | 0 | 64 | √ | √ | ||||||||||
4 | 022084 | 中国现代史 | 4 | 4 | 64 | 0 | 64 | √ | √ | ||||||||||
5 | 022006 | 中华人民共和国史 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
6 | 022085 | 世界古代史 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
7 | 022254 | 世界中世纪史 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
8 | 022255 | 世界近代史 | 5 | 5 | 80 | 0 | 80 | √ | √ | ||||||||||
9 | 022011 | 世界现代史 | 4 | 4 | 64 | 0 | 64 | √ | √ | ||||||||||
10 | 022305 | 世界当代史 | 3 | 3 | 48 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||||||
小计 | 10门 | 37 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 592 | 0 | 592 | |||||||||
本模块最低学分要求:37.0 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-必修课(历史学研究方向) | |||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
1 | 022275 | 中国古代经济史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
2 | 022276 | 中国古代政治史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
3 | 022199 | 中国社会史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
4 | 022277 | 中国近现代政治史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
5 | 022278 | 中国近现代经济史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
6 | 022279 | 外国经济史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
7 | 022280 | 外国政治史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
8 | 022281 | 史学论文写作与学术 规范 | 1.5 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | √ | √ | ||||||||||
小计 | 8门 | 15.5 | 6 | 4 | 4 | 1.5 | 248 | 0 | 248 | ||||||||||
本模块最低学分要求:15.5 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-选修课(历史学研究方向) | |||||||||||||||||||
1 | 022308 | 秦汉史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
2 | 022235 | 隋唐史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
3 | 022236 | 宋元史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
4 | 022237 | 明清史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
5 | 022242 | 抗日战争史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
6 | 022243 | 近代史学与中国文化 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
7 | 022282 | 近世中西交流史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
8 | 022283 | 中华民国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
9 | 022284 | 中国近现代外交史专 题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
10 | 022285 | 中国近现代史料研读 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
11 | 022286 | 德国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
12 | 022287 | 英国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
13 | 022288 | 美国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
14 | 022289 | 古埃及史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
15 | 022290 | 日本史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
16 | 022291 | 冷战史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
17 | 022204 | 近现代国际关系史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
18 | 022203 | 世界宗教文化专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
19 | 022293 | 中外关系史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
20 | 022207 | 西南民族历史与文化 专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
21 | 022208 | 藏族历史与文化专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
22 | 022209 | 巴蜀历史与文化专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
23 | 022294 | 中国边疆与边政专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
24 | 022211 | 中国民族民俗学 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
25 | 022212 | 中国法制史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
26 | 022295 | 中国传统文化元典导 读 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
27 | 022296 | 中国史学批评的理论 与实践 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
28 | 022246 | 史源学 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
29 | 022129 | 考古学概论 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
30 | 022297 | 口述史理论与实践 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
31 | 022181 | 专业外语 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
小计 | 31门 | 61 | 12 | 26 | 23 | 976 | 0 | 976 | |||||||||||
本模块最低学分要求:23.5 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-教育教学理论课程必修课(公费师范生方向) | |||||||||||||||||||
1 | 171018 | 教育心理学 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
2 | 171031 | 教育学基础 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
3 | 171032 | 教师职业道德与专业 发展 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
4 | 022256 | 中学历史课程标准与 教学设计 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
5 | 022257 | 中学历史课程与教学 论 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
6 | 111999 | 现代教育技术应用 | 2 | 1+1 | 16 | 16 | 32 | √ | √ | ||||||||||
7 | 022306 | 教学能力综合训练 (微格)1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | √ | √ | ||||||||||
8 | 022307 | 教学能力综合训练 (微格)2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | √ | √ | ||||||||||
9 | 022258 | 教学技能测试 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | √ | ||||||||||
小计 | 9门 | 15 | 2 | 2 | 3+3 | 5+2 | 192 | 80 | 272 | ||||||||||
本模块最低学分要求:15.0 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-教育教学理论课程必修课(普通师范生方向) | |||||||||||||||||||
1 | 171018 | 教育心理学 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
2 | 171031 | 教育学基础 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
3 | 171032 | 教师职业道德与专业 发展 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
4 | 022256 | 中学历史课程标准与 教学设计 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
5 | 022257 | 中学历史课程与教学 论 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||||||
6 | 111999 | 现代教育技术应用 | 2 | 1+1 | 16 | 16 | 32 | √ | √ | ||||||||||
7 | 022306 | 教学能力综合训练 (微格)1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | √ | √ | ||||||||||
8 | 022307 | 教学能力综合训练 (微格)2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | √ | √ | ||||||||||
9 | 022258 | 教学技能测试 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | √ | ||||||||||
小计 | 9门 | 15 | 2 | 2 | 3+3 | 5+2 | 192 | 80 | 272 | ||||||||||
本模块最低学分要求:15.0 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-教育素质提升课程选修课(普通师范生方向) | |||||||||||||||||||
1 | 171034 | 中学生心理辅导 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
2 | 171033 | 中小学教育科研实务 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
3 | 171035 | 学校与班级管理 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
4 | 022259 | 学科教育研究 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
5 | 011001 | 教师口语训练 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | √ | |||||||||||
6 | 011002 | 书写技能训练 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | √ | |||||||||||
7 | 271001 | 简笔画训练 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | √ | |||||||||||
8 | 171010 | 教师礼仪训练 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | √ | |||||||||||
9 | 171036 | 中外教育名家思想选 讲 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
小计 | 9门 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 169 | 39 | 208 | ||||||||
本模块最低学分要求:4.0 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-教育素质提升课程选修课(公费师范生方向) | |||||||||||||||||||
1 | 171034 | 中学生心理辅导 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
2 | 171033 | 中小学教育科研实务 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
3 | 171035 | 学校与班级管理 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
4 | 022259 | 学科教育研究 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
5 | 011001 | 教师口语训练 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | √ | |||||||||||
6 | 011002 | 书写技能训练 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | √ | |||||||||||
7 | 271001 | 简笔画训练 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | √ | |||||||||||
8 | 171010 | 教师礼仪训练 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | √ | |||||||||||
9 | 171036 | 中外教育名家思想选 讲 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
小计 | 9门 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 169 | 39 | 208 | ||||||||
本模块最低学分要求:4.0 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-学科素养提升课程选修课(公费师范生方向) | |||||||||||||||||||
1 | 022260 | 史观与中学历史教学 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
2 | 022229 | 中外改革史专题 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
3 | 022230 | 中外历史人物评价专 题 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
4 | 022261 | 史学入门与历史教学 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
5 | 022262 | 史料研读与历史教学 | 1 | 0.5+0.5 | 8 | 8 | 16 | √ | |||||||||||
6 | 022263 | 公众史学与历史教育 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
7 | 022264 | 国家制度与社会治理 专题研究 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
8 | 022265 | 经济与社会生活专题 研究 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
9 | 022266 | 文化交流与传播专题 研究 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
10 | 022267 | 中学历史学科竞赛实 务 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
11 | 022268 | 中学历史命题与解题 | 2 | 1+1 | 16 | 16 | 32 | √ | |||||||||||
12 | 022269 | 中学历史教学评价 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
13 | 022270 | 职业规划与历史选课 指导 | 1 | 0.5+0.5 | 8 | 8 | 16 | √ | |||||||||||
14 | 022271 | 历史教师专业发展研 究 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
15 | 022272 | 中学历史思维能力培 养研究 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
16 | 022226 | 中外历史教育比较研 究 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
17 | 022302 | 农村与农村教育专题 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
18 | 022303 | 民族区域与民族教育 专题 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
19 | 022304 | 地方历史教学与校本 教材编撰 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
20 | 022275 | 中国古代经济史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
21 | 022276 | 中国古代政治史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
22 | 022199 | 中国社会史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
23 | 022277 | 中国近现代政治史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
24 | 022278 | 中国近现代经济史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
25 | 022279 | 外国经济史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
26 | 022280 | 外国政治史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
27 | 022281 | 史学论文写作与学术 规范 | 1.5 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | √ | |||||||||||
2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
![]()
![]()
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
28 | 022308 | 秦汉史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
29 | 022235 | 隋唐史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
30 | 022236 | 宋元史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
31 | 022237 | 明清史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
32 | 022242 | 抗日战争史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
33 | 022243 | 近代史学与中国文化 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
34 | 022282 | 近世中西交流史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
35 | 022283 | 中华民国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
36 | 022284 | 中国近现代外交史专 题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
37 | 022285 | 中国近现代史料研读 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
38 | 022286 | 德国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
39 | 022287 | 英国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
40 | 022288 | 美国史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
41 | 022289 | 古埃及史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
42 | 022290 | 日本史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
43 | 022291 | 冷战史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
44 | 022204 | 近现代国际关系史 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
45 | 022203 | 世界宗教文化专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
46 | 022293 | 中外关系史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
47 | 022207 | 西南民族历史与文化 专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
48 | 022208 | 藏族历史与文化专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
49 | 022209 | 巴蜀历史与文化专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
50 | 022294 | 中国边疆与边政专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
51 | 022211 | 中国民族民俗学 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
52 | 022212 | 中国法制史专题 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
53 | 022295 | 中国传统文化元典导 读 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
54 | 022296 | 中国史学批评的理论 与实践 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
55 | 022246 | 史源学 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
56 | 022129 | 考古学概论 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
57 | 022297 | 口述史理论与实践 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
2018级历史文化与旅游学院历史学(学制:4)本科教学计划
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 | 开课学期和周学时 | 学时类型 | 折算后总 学时 | 考核方式 |
必修 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小学 期 | 第四学年 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 其他 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
58 | 022181 | 专业外语 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | √ | |||||||||||
小计 | 58门 | 96.5 | 18 | 39 | 37.5+2 | 1512 | 32 | 1544 | |||||||||||
本模块最低学分要求:20.0 | |||||||||||||||||||
专业发展课程-学科素养提升课程选修课(普通师范生方向) | |||||||||||||||||||
1 | 022260 | 史观与中学历史教学 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
2 | 022229 | 中外改革史专题 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
3 | 022230 | 中外历史人物评价专 题 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
4 | 022261 | 史学入门与历史教学 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
5 | 022262 | 史料研读与历史教学 | 1 | 0.5+0.5 | 8 | 8 | 16 | √ | |||||||||||
6 | 022263 | 公众史学与历史教育 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||
